모델명 | VSP-1050 | VSP-1200 | VSP-2050 | VSP-2200 | |
유량 범위 | 0.5~48mL/min | 2~192mL/min | 0.5~48mL/min | 2~192mL/min | |
유량정밀도 | ±1% | ||||
토출압·사용액체 온도 | Max.686kPa(7㎏/㎠) · 0~65℃ (결빙불가) | ||||
회전속도 | 0~280rpm | ||||
회전설정·표시 | 볼륨설정, 스트로크 길이변경(4스텝) | 시트키입력, 스트로크 길이변경(4스텝)·디지털 표시 | |||
송액방향 | 정·역 전환 가능 | ||||
안전기능 | Thermal Protector | Thermal Protector, 모터 구속 보호 | |||
부속기능 | Max.Flow 스위치 (선택된 스트로크 길이에서의 Max.회전류량 토출) | 「SPEED SELECT」스위치, 회전속도 메모리운전(2종류) | |||
외부입·출력 | 외부신호 입력단자(DC 0~10V) | 외부에서 접점입력 | |||
모터 | 인덕션 모터 출력 15W | ||||
송액부재질 | 세라믹(Al2O3, ZrO2), Teflon®(PTFE), Tygon®(PCTFE) | ||||
적용튜브·Plunger 직경 | 외경3㎜ · 외경5㎜ | 외경5㎜ · 외경10㎜ | 외경3㎜ · 외경5㎜ | 외경5㎜ · 외경10㎜ | |
적용피트 | F–30 | F–50 | F–30 | F–50 | |
포함 조인트 구경 | 1/4-28UNF(인치) | M10×P1(㎜) | 1/4-28UNF(인치) | M10×P1(㎜) | |
외형치수(㎜)·중량 | 291(313.5)W×170D×122(148)H · 5.1㎏ | 140(166)W×291(313.5)D×224H · 6.7㎏ | |||
부속품
| Teflon® 튜브 (내경×외경㎜) | 2×3, 1m×2개 | 3×5, 1m×2개 | 2×3, 1m×2개 | 3×5, 1m×2개 |
피트 | F-30×2개 | F-50×2개 | F-30×2개 | F-50×2개 | |
세트나사 | F-30×2개 | F-50×2개 | F-30×2개 | F-50×2개 | |
소모품 | Head Seal, Lip Seal |